Tarifas de envío
Toca la tabla y desliza para ver el contenido completo.
PROVINCIAS | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 15kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Córdoba | 8,5 | 10,2 | 13,8 | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 18,5 | 19,2 | 21,5 | 22,2 | 33,7 |
Albacete | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Alicante/Alacant | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Almería | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Ávila | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Badajoz | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Cáceres | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Cádiz | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Ciudad Real | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Cuenca | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Granada | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Guadalajara | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Huelva | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Jaén | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Madrid | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Málaga | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Murcia | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Palencia | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Segovia | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Sevilla | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Teruel | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Toledo | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Valencia/València | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Valladolid | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Zamora | 9,4 | 11,2 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 20,7 | 21,3 | 23,7 | 24,5 | 37,4 |
Araba/Álava | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Asturias | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Barcelona | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Bizkaia | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Burgos | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Cantabria | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Castellón/Castelló | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Coruña, A | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Gipuzkoa | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Girona | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Huesca | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
León | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Lleida | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Lugo | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Navarra | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Ourense | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Pontevedra | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Rioja, La | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Salamanca | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Soria | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Tarragona | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Zaragoza | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Portugal | 10,4 | 14 | 15,8 | 18,4 | 19,7 | 22 | 23 | 24,3 | 27,3 | 28,7 | 44,3 |
Balears, Illes | 12,6 | 19,3 | 26,8 | 28,6 | 34,5 | 38,9 | 42,5 | 46,1 | 50 | 55 | 75 |
¡IMPORTANTE!
Los pedidos realizados antes de las 18.00h serán entregados en un máximo de 36h.
Los pedidos realizados antes de las 18:00h se preparan y envían el mismo día, por lo que la entrega se realizará en un máximo de 36 horas.
Los pedidos realizados después de las 18:00h entran en el siguiente turno de preparación, que empieza a las 18:00h del día siguiente. En ese caso, la entrega se realiza en un máximo de 36 horas desde ese nuevo turno.
Ejemplos:
-
Si haces tu pedido martes a las 17:30h → lo recibirás antes del jueves a medio día.
-
Si haces tu pedido martes a las 19:00h → se procesa el miércoles a las 18:00h, y lo recibirás viernes al medio día.
Los domingos no se realizarán entregas.
