Tarifas de Envio:

Todas las tarifas contienen el iva añadido

PROVINCIAS 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 15kg
                       
Albacete 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Alicante/Alacant 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Almería 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Araba/Álava 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Asturias 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Ávila 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Badajoz 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Balears, Illes 12,60 € 19,30 € 26,80 € 28,60 € 34,50 € 38,90 € 42,50 € 46,10 € 50,00 € 55,00 € 75,00 €
Barcelona 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Bizkaia 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Burgos 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Cáceres 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Cádiz 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Cantabria 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Castellón/Castelló 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Ciudad Real 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Córdoba 8,50 € 10,20 € 13,80 € 14,70 € 15,40 € 16,20 € 18,50 € 19,20 € 21,50 € 22,20 € 33,70 €
Coruña, A 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Cuenca 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Gipuzkoa 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Girona 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Granada 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Guadalajara 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Huelva 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Huesca 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Jaén 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
León 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Lleida 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Lugo 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Madrid 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Málaga 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Murcia 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Navarra 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Ourense 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Palencia 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Pontevedra 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Rioja, La 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Salamanca 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Segovia 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Sevilla 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Soria 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Tarragona 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Teruel 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Toledo 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Valencia/València 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Valladolid 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Zamora 9,40 € 11,20 € 15,20 € 16,20 € 17,00 € 18,00 € 20,70 € 21,30 € 23,70 € 24,50 € 37,40 €
Zaragoza 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €
Portugal 10,40 € 14,00 € 15,80 € 18,40 € 19,70 € 22,00 € 23,00 € 24,30 € 27,30 € 28,70 € 44,30 €

Plazos de entrega.

Península 24h y Baleares 48h.

Las entregas se realizarán siempre antes de las 13:30h

Agencia de Transportes

La agencia comunicará el reparto mediante correo electrónico el mismo día en el que se realizaría la entrega.

El pedido saldrá de nuestras instalaciones al día siguiente de la recepción de la compra online